Statistiky celkové
Hráč | Zav. | Bod | Zap. | Úsp. | 180 | 140+ | 140 | 50 | Z50 | NVZ | NRZ |
Tomáš Bek | 264 | 319 | 537 | 49.16 % | 5 | 81 | 19 | 5 | 123 | 6 | |
Jan Bořil | 187 | 218 | 465 | 40.22 % | 5 | 2 | 46 | 5 | 136 | 6 | |
Mirek Mrázek St. | 172 | 185 | 483 | 35.61 % | 6 | 2 | 45 | 10 | 120 | 6 | |
Václav Bašek | 166 | 201 | 786 | 21.12 % | 1 | 2 | 28 | 3 | 1 | 109 | 7 |
Václav Vorlíček | 137 | 145 | 306 | 44.77 % | 5 | 47 | 9 | 1 | 120 | 6 | |
Zdeněk Zeithaml | 103 | 143 | 298 | 34.56 % | 2 | 1 | 26 | 9 | 132 | 6 | |
Slávek Jedlička | 75 | 95 | 355 | 21.13 % | 1 | 2 | 3 | 100 | 6 | ||
Mirek Ondo | 64 | 82 | 306 | 20.92 % | 13 | 5 | 1 | 99 | |||
Vlasta Mrázková | 47 | 55 | 665 | 7.07 % | 5 | 1 | 30 | 105 | |||
Stanislava Trojanová | 21 | 12 | 182 | 11.54 % | 1 | 2 | 7 | 72 | |||
Marie Müllerová | 16 | 24 | 121 | 13.22 % | 1 | 10 | |||||
Jan Suchánek | 16 | 18 | 99 | 16.16 % | 1 | 26 | 2 | 67 | |||
Mirek Medek St | 8 | 7 | 20 | 40 % | 1 | 1 | |||||
Lukáš Drobný | 6 | 14 | 73 | 8.22 % | 1 | ||||||
Karel Bek | 5 | 21 | 32 | 15.63 % | 1 | 6 | |||||
Josef Jansta | 4 | 28 | 76 | 5.26 % | 1 | 2 | |||||
Jitka Jedličková | 4 | 6 | 52 | 7.69 % | 104 | ||||||
Štefan Omanik | 3 | 6 | 29 | 10.34 % | 1 | 2 | |||||
Lukáš Vacek | 1 | 12 | 8 | 12.5 % | |||||||
František Burda | 1 | 4 | 41 | 2.44 % | |||||||
Mirek Mrázek Ml. | 1 | 3 | 9 | 11.11 % | 1 | ||||||
Jana Omaniková | 1 | 1 | 23 | 4.35 % | |||||||
Martin Vančura | 0 | 2 | 4 | 0 % | |||||||
Jaroslava Saboóvá | 0 | 1 | 16 | 0 % | 1 | ||||||
Martin Týma | 0 | 0 | 3 | 0 % | |||||||
Vladimír Bělský | 0 | 0 | 5 | 0 % | |||||||
Ladislav Hakl | 0 | 0 | 16 | 0 % |
|Poslední aktualizace: 2016-08-25 13:06:13 / Data z: 2016-08-21 (Neděle)|
Vysvětlivky sloupců:
Zav. - Počet zavření
Bod - Počet bodů
Zap. - Počet zápasů
Úsp. - Úspěšnost zavření oproti počtu zápasů
180 - Počet 180
140+ - Počet 140+ (více nž 140)
140 - Počet 140
50 - Počet 50
Z50 - Počet zavření 2x50
NVZ - Nejvyšší zavření na 3 šipky
NRZ - Nejrychlejší zavření (v jakém kole)