Letní Pátecká Šipka 2020 - jednotlivé turnaje
Probíhá již 6. ročník letních turnajů v období prázdnin.
1. Turnaj 3.7.2020
Pořadí | Jméno příjmení | Body Pořadí | Extra Body | Body celkem |
1 | Jiří Strych | 50 | 20 | 70 |
2 | Ladislav Krejčík | 40 | 26 | 66 |
3 | Josef Růžička | 30 | 4 | 34 |
4 | Martin Pejcha | 20 | 12 | 32 |
5 | Jiří Novotný | 15 | 12 | 27 |
6 | Tomáš Bek | 15 | 10 | 25 |
7 | Jiří Vaina | 10 | 30 | 40 |
8 | Zdeněk Zeithaml | 10 | 2 | 12 |
9 | Drahomíra Janeková | 8 | 0 | 8 |
10 | Josef Šanc | 3 | 0 | 3 |
11 | Pavel Maudr | 3 | 0 | 3 |
12 | Vlastimil Harazím | 3 | 10 | 13 |
13 | Miroslav Mrázek st. | 3 | 2 | 5 |
14 | Jaroslav Šebesta | 3 | 0 | 3 |
15 | Libor Horák | 3 | 0 | 3 |
16 | Lenka Satýnková | 8 | 0 | 8 |
17 | Andrea Šretrová | 8 | 0 | 8 |
18 | Břetislav Zikmund | 3 | 0 | 3 |
19 | Jozef Grofčík | 3 | 0 | 3 |
20 | Marta Jelínková | 8 | 0 | 8 |
21 | Miroslav Medek ml. | 3 | 0 | 3 |
22 | Miroslav Medek | 3 | 0 | 3 |
23 | Václav Bašek | 3 | 0 | 3 |
24 | Václav Koblížek | 3 | 0 | 3 |
Nejlepší žena: Drahomíra Janeková
- Extra body
- Zdeněk Zeithaml - 7k
- Miroslav Mrázek st. - 7k
- Jiří Strych - 7k,6k,6k,7k
- Vlastimil Harazím - B20
- Martin Pejcha - 7k,B20
- Tomáš Bek - B20
- Josef Růžička - 7k,7k
- Ladislav Krejčík - 7k,7k,6k,7k,7k,7k,6k
- Jiří Vaina - 6k,B20,7k,B20
- Jiří Novotný - B19,7k
Výsledky najdete i na online systému využívaného pro řízení turnaje - Challonge
2. Turnaj 17.7.2020
Pořadí | Jméno příjmení | Body Pořadí | Extra Body | Body celkem |
1 | Jiří Novotný | 50 | 25 | 75 |
2 | Zdeněk Houžvička | 40 | 10 | 50 |
3 | Ladislav Krejčík | 30 | 8 | 38 |
4 | Libor Horák | 20 | 2 | 22 |
5 | Jiří Vaina | 15 | 2 | 17 |
Miroslav Medek ml. | 15 | 20 | 35 | |
7 | Aleš Kladivo | 10 | 2 | 12 |
Tomáš Bek | 10 | 0 | 10 | |
9 | Jaroslav Jedlička | 3 | 0 | 3 |
Josef Růžička | 3 | 16 | 19 | |
Miroslav Mrázek ml. | 3 | 2 | 5 | |
Miroslav Mrázek st. | 3 | 0 | 3 | |
13 | Andrea Šretrová | 8 | 0 | 8 |
Vlastimil Harazím | 3 | 0 | 3 | |
Vlastimil Smíšek | 3 | 0 | 3 | |
Zdeněk Zeithaml | 3 | 0 | 3 | |
17 | Břetislav Zikmund | 3 | 0 | 3 |
Drahomíra Janeková | 8 | 0 | 8 | |
Marta Jelínková | 8 | 0 | 8 | |
Miroslav Medek st. | 3 | 0 | 3 | |
Petr Volf | 3 | 0 | 3 | |
Roman Koníček | 3 | 0 | 3 | |
Václav Bašek | 3 | 0 | 3 |
Nejlepší žena: Andrea Šretrová
- Extra body
- Miroslav Medek ml. - 104z,7k,B19
- Libor Horák - 7k
- Josef Růžička - 7k,7k,B20,7k
- Zdeněk Houžvička - B20
- Aleš Kladivo - 7k
- Jiří Novotný - 6k,157z,7k
- Ladislav Krejčík - 6k
- Jiří Vaina - 7k
- Miroslav Mrázek ml. - 7k
Výsledky najdete i na online systému využívaného pro řízení turnaje - Challonge
3. Turnaj 31.7.2020
Pořadí | Jméno příjmení | Body Pořadí | Extra Body | Body celkem |
1 | Jiří Chlumský | 50 | 4 | 54 |
2 | Jiří Novotný | 40 | 70 | 110 |
3 | Aleš Kladivo | 30 | 0 | 30 |
4 | Vlastimil Harazím | 20 | 0 | 20 |
5 | Josef Růžička | 15 | 2 | 17 |
Tomáš Bek | 15 | 4 | 19 | |
7 | Ladislav Krejčík | 10 | 0 | 10 |
Miroslav Mrázek ml. | 10 | 7 | 17 | |
9 | Libor Horák | 3 | 0 | 3 |
Pavel Krejčík | 3 | 0 | 3 | |
Pavel Pikner | 3 | 8 | 11 | |
Václav Vorlíček | 3 | 0 | 3 | |
13 | Marta Jelínková | 8 | 0 | 8 |
Oldřich Maršíček | 3 | 0 | 3 | |
Vlastimil Smíšek | 3 | 0 | 3 | |
Věra Štočková | 8 | 0 | 8 | |
17 | Andrea Šretrová | 8 | 0 | 8 |
Břetislav Zikmund | 3 | 0 | 3 | |
Jiří Vaina | 3 | 0 | 3 | |
Jožo Grofčík | 3 | 0 | 3 | |
Martin Urban | 3 | 0 | 3 | |
Patrik Pikner | 8 | 0 | 8 | |
Václav Poklop | 3 | 10 | 13 | |
Zdeněk Houžvička | 3 | 0 | 3 |
Nejlepší žena: Marta Jelínková a Věra Štočková
- Extra body
- Václav Poklop - B19
- Pavel Pikner - 105z
- Miroslav Mrázek ml. - BULLz,7k
- Jiří Chlumský - 7k,7k
- Josef Růžička - 7k
- Tomáš Bek - 7k,7k
- Jiří Novotný - 7k,5k,5K,120z
Výsledky najdete i na online systému využívaného pro řízení turnaje - Challonge
4. Turnaj 7.8.2020
Pořadí | Jméno příjmení | Body Pořadí | Extra Body | Body celkem |
1 | Jiří Chlumský | 50 | 2 | 104 |
2 | Jiří Novotný | 40 | 0 | 80 |
3 | Tomáš Vaněk | 30 | 0 | 60 |
4 | Libor Horák | 20 | 2 | 44 |
5 | Martin Pejcha | 15 | 42 | 114 |
Tomáš Bek | 15 | 6 | 42 | |
7 | Josef Růžička | 10 | 8 | 36 |
Zdeněk Houžvička | 10 | 26 | 72 | |
9 | Jiří Nachtigal | 3 | 8 | 22 |
Jiří Vaina | 3 | 10 | 26 | |
Pavel Krejčík | 3 | 0 | 6 | |
Pavel Pikner | 3 | 0 | 6 | |
13 | Andrea Šretrová | 8 | 0 | 16 |
Ladislav Krejčík | 3 | 4 | 14 | |
Oldřich Maršíček | 3 | 0 | 6 | |
Zdeněk Zeithaml | 3 | 2 | 10 | |
17 | Aleš Kladivo | 3 | 0 | 6 |
Josef Kalužík | 3 | 0 | 6 | |
Marta Jelínková | 8 | 0 | 16 | |
Miroslav Mrázek ml. | 3 | 0 | 6 | |
Miroslav Ondo | 3 | 0 | 6 | |
Vlastimil Smíšek | 3 | 0 | 6 | |
Vojtěch Veselý | 3 | 0 | 6 | |
Václav Poklop | 3 | 0 | 6 | |
25 | Lenka Satýnková | 8 | 0 | 16 |
Pavel Maudr | 3 | 0 | 6 | |
Václav Bašek | 3 | 0 | 6 |
Nejlepší žena: Andrea Šretrová
- Extra body
- Zdeněk Houžvička - 7k,6k,6k,6k
- Josef Růžička - 6k
- Zdeněk Zeithaml - 7k
- Libor Horák - 7k
- Jiří Chlumský - 7k
- Tomáš Bek - 7k,7k,7k
- Ladislav Krejčík - 7k,7k
- Jiří Vaina - B19
- Jiří Nachtigal - 6k
- Martin Pejcha - 7k,7k,7k,6k,7k,B20,6k,117z
Výsledky najdete i na online systému využívaného pro řízení turnaje - Challonge
5. Turnaj 14.8.2020
Pořadí | Jméno příjmení | Body Pořadí | Extra Body | Body celkem |
1 | Jiří Strych | 50 | 22 | 72 |
2 | Miroslav Franc | 40 | 2 | 42 |
3 | Ladislav Krejčík | 30 | 2 | 32 |
4 | Martin Pejcha | 20 | 21 | 41 |
5 | Miroslav Mrázek ml. | 15 | 0 | 15 |
Zdeněk Zeithaml | 15 | 2 | 17 | |
7 | Libor Horák | 10 | 8 | 18 |
Zdeněk Houžvička | 10 | 4 | 14 | |
9 | Josef Kalužík | 3 | 0 | 3 |
Josef Růžička | 3 | 8 | 11 | |
Martin Urban | 3 | 10 | 13 | |
Miroslava Fialová | 8 | 0 | 8 | |
13 | Aleš Kladivo | 3 | 0 | 3 |
Andrea Šretrová | 8 | 0 | 8 | |
Marta Jelínková | 8 | 0 | 8 | |
Vlastimil Harazím | 3 | 2 | 5 | |
17 | Břetislav Zikmund | 3 | 0 | 3 |
Jiří Novotný | 3 | 2 | 5 | |
Jiří Vaina | 3 | 0 | 3 | |
Jozef Grofčík | 3 | 0 | 3 | |
Pavla Šaraková | 8 | 0 | 8 | |
Václav Bašek | 3 | 0 | 3 | |
Václav Koblížek | 3 | 0 | 3 | |
Václav Poklop | 3 | 0 | 3 | |
25 | Tomáš Bek | 3 | 0 | 3 |
Věra Štočková | 8 | 0 | 8 |
Nejlepší žena: Miroslava Fialová
- Extra body
- Zdeněk Houžvička - 7k,7k
- Zdeněk Zeithaml - 7k
- Libor Horák - 7k,6k
- Vlastimil Harazím - 7k
- Josef Růžička - 108z
- Jiří Strych - 6k,7k,B20,7k
- Ladislav Krejčík - 7k
- Martin Urban - B19
- Martin Pejcha - 6k,114z,zBULL
- Miroslav Franc - 7k
- Jiří Novotný - 7k
Výsledky najdete i na online systému využívaného pro řízení turnaje - Challonge